Observable
GitHub️

Open-source analytics

This dashboard shows Observable’s open-source projects and D3. This dashboard is itself open-source and built with Observable Framework and updated daily; fork it to visualize your own projects!

Observable

name latest release stars weekly downloads
@observablehq/plot 0.6.17 2025-02-14 5,055 ★ +9 107,937 +34%
@observablehq/framework 1.13.3 2025-04-16 3,279 ★ +4 6,689 +14%
@observablehq/runtime 6.0.0 2024-11-06 1,059 ★ +1 9,949 +9%
@observablehq/stdlib 5.8.8 2024-08-06 992 ★ +1 5,891 -4%
@observablehq/htl 0.3.1 2021-09-24 358 ★ +1 27,647 +28%
@observablehq/notebook-kit 1.5.0 2025-11-05 247 ★ 352 +41%
@observablehq/parser 6.1.0 2023-11-06 182 ★ 2,243 +93%
@observablehq/inputs 0.12.0 2024-08-27 165 ★ 24,060 +38%
@observablehq/inspector 5.0.1 2024-07-30 150 ★ 10,554 +11%

D3 (core)

name latest release stars weekly downloads
@d3/d3 7.9.0 2024-03-12 111,932 ★ 5,959,634 +14%
@d3/d3-shape 3.2.0 2022-12-20 2,511 ★ 20,021,306 +15%
@d3/d3-force 3.0.0 2021-06-05 1,920 ★ +4 6,363,397 +14%
@d3/d3-scale 4.0.2 2021-09-24 1,608 ★ +1 16,618,177 +14%
@d3/d3-hierarchy 3.1.2 2022-04-02 1,237 ★ +3 7,358,752 +13%
@d3/d3-geo 3.1.1 2024-03-12 1,081 ★ +2 8,137,809 +15%
@d3/d3-scale-chromatic 3.1.0 2024-03-12 814 ★ 6,429,144 +15%
@d3/d3-delaunay 6.0.4 2023-04-01 648 ★ 6,324,055 +15%
@d3/d3-format 3.1.0 2021-12-04 635 ★ 17,256,799 +14%
@d3/d3-ease 3.0.1 2021-06-05 610 ★ 16,016,938 +14%
@d3/d3-selection 3.0.0 2021-06-07 567 ★ 9,243,022 +14%
@d3/d3-zoom 3.0.0 2021-06-10 526 ★ 8,372,050 +14%
@d3/d3-contour 4.0.2 2023-01-11 516 ★ 5,267,048 +15%
@d3/d3-interpolate 3.0.1 2021-06-05 500 ★ 18,711,110 +14%
@d3/d3-array 3.2.4 2023-05-30 463 ★ 23,056,551 +14%
@d3/d3-dsv 3.0.1 2021-06-05 444 ★ 6,205,634 +14%
@d3/d3-color 3.1.0 2022-03-28 418 ★ 18,328,494 +13%
@d3/d3-drag 3.0.0 2021-06-09 342 ★ 8,683,479 +14%
@d3/d3-time-format 4.1.0 2021-12-04 335 ★ 17,290,161 +14%
@d3/d3-time 3.1.0 2022-12-02 238 ★ 18,292,167 +14%
@d3/d3-quadtree 3.0.1 2021-06-05 234 ★ 6,460,872 +14%
@d3/d3-fetch 3.0.1 2021-06-05 226 ★ 5,289,274 +16%
@d3/d3-transition 3.0.1 2021-06-09 224 ★ 8,798,770 +14%
@d3/d3-axis 3.0.0 2021-06-09 206 ★ 5,655,795 +15%
@d3/d3-path 3.1.0 2022-12-19 196 ★ +1 19,938,331 +15%
@d3/d3-timer 3.0.1 2021-06-05 167 ★ 16,870,006 +14%
@d3/d3-brush 3.0.0 2021-06-10 154 ★ 5,579,843 +15%
@d3/d3-random 3.0.1 2021-06-05 140 ★ 5,651,546 +16%
@d3/d3-chord 3.0.1 2021-06-05 126 ★ 5,388,700 +15%
@d3/d3-polygon 3.0.1 2021-06-05 98 ★ 5,720,073 +14%
@d3/d3-dispatch 3.0.1 2021-06-05 74 ★ 9,921,121 +14%

D3 (non-core)

name latest release stars weekly downloads
@d3/d3-queue 3.0.7 2017-05-09 1,405 ★ 383,520 +4%
@d3/d3-geo-projection 4.0.0 2021-06-11 1,143 ★ +1 948,095 +13%
@d3/d3-sankey 0.12.3 2019-09-02 903 ★ +1 3,023,755 +16%
@d3/d3-voronoi 1.1.4 2018-08-24 251 ★ 2,200,578 +10%
@d3/d3-hexbin 0.2.2 2017-03-28 246 ★ 344,107 +9%
@d3/d3-tile 1.0.0 2019-07-25 134 ★ 33,392 +22%
@d3/d3-geo-polygon 2.0.1 2024-11-10 120 ★ 187 +30%
@d3/d3-collection 1.0.7 2018-08-24 111 ★ 1,801,984 +7%
@d3/d3-request 1.0.6 2017-09-02 108 ★ 217,081 +3%
@d3/d3-require 1.3.0 2022-06-02 80 ★ 6,463 -28%
@d3/d3-selection-multi 1.0.1 2017-02-21 75 ★ 17,197 +16%
@d3/d3-hsv 0.1.0 2017-04-06 27 ★ 4,536 -32%