Observable
GitHub️

Open-source analytics

This dashboard shows Observable’s open-source projects and D3. This dashboard is itself open-source and built with Observable Framework and updated daily; fork it to visualize your own projects!

Observable

name latest release stars weekly downloads
@observablehq/plot 0.6.17 2025-02-14 5,050 ★ +8 79,779 -20%
@observablehq/framework 1.13.3 2025-04-16 3,279 ★ +9 5,989 -2%
@observablehq/runtime 6.0.0 2024-11-06 1,059 ★ +2 9,422 +7%
@observablehq/stdlib 5.8.8 2024-08-06 992 ★ +1 6,160 +11%
@observablehq/htl 0.3.1 2021-09-24 358 ★ 22,399 -18%
@observablehq/notebook-kit 1.5.0 2025-11-05 247 ★ +3 266 +3%
@observablehq/parser 6.1.0 2023-11-06 182 ★ 1,266 -18%
@observablehq/inputs 0.12.0 2024-08-27 165 ★ +1 18,042 -24%
@observablehq/inspector 5.0.1 2024-07-30 150 ★ 9,992 +5%

D3 (core)

name latest release stars weekly downloads
@d3/d3 7.9.0 2024-03-12 111,902 ★ 5,257,247 -7%
@d3/d3-shape 3.2.0 2022-12-20 2,512 ★ 17,690,249 -6%
@d3/d3-force 3.0.0 2021-06-05 1,918 ★ +2 5,631,121 -7%
@d3/d3-scale 4.0.2 2021-09-24 1,608 ★ +1 14,865,603 -6%
@d3/d3-hierarchy 3.1.2 2022-04-02 1,235 ★ +5 6,535,352 -7%
@d3/d3-geo 3.1.1 2024-03-12 1,081 ★ +3 7,094,663 -10%
@d3/d3-scale-chromatic 3.1.0 2024-03-12 814 ★ 5,647,539 -7%
@d3/d3-delaunay 6.0.4 2023-04-01 648 ★ 5,503,150 -10%
@d3/d3-format 3.1.0 2021-12-04 635 ★ +1 15,396,262 -6%
@d3/d3-ease 3.0.1 2021-06-05 610 ★ 14,229,847 -6%
@d3/d3-selection 3.0.0 2021-06-07 567 ★ 8,159,134 -8%
@d3/d3-zoom 3.0.0 2021-06-10 526 ★ 7,364,016 -8%
@d3/d3-contour 4.0.2 2023-01-11 516 ★ 4,620,056 -8%
@d3/d3-interpolate 3.0.1 2021-06-05 500 ★ 16,714,102 -5%
@d3/d3-array 3.2.4 2023-05-30 463 ★ 20,518,295 -6%
@d3/d3-dsv 3.0.1 2021-06-05 444 ★ 5,476,285 -7%
@d3/d3-color 3.1.0 2022-03-28 418 ★ 16,416,885 -5%
@d3/d3-drag 3.0.0 2021-06-09 342 ★ 7,639,618 -8%
@d3/d3-time-format 4.1.0 2021-12-04 335 ★ 15,396,695 -6%
@d3/d3-time 3.1.0 2022-12-02 238 ★ 16,287,510 -6%
@d3/d3-quadtree 3.0.1 2021-06-05 234 ★ 5,710,678 -7%
@d3/d3-fetch 3.0.1 2021-06-05 226 ★ 4,613,927 -8%
@d3/d3-transition 3.0.1 2021-06-09 224 ★ 7,760,574 -8%
@d3/d3-axis 3.0.0 2021-06-09 206 ★ 4,972,235 -8%
@d3/d3-path 3.1.0 2022-12-19 195 ★ 17,614,690 -7%
@d3/d3-timer 3.0.1 2021-06-05 167 ★ +1 15,018,213 -6%
@d3/d3-brush 3.0.0 2021-06-10 154 ★ 4,894,303 -8%
@d3/d3-random 3.0.1 2021-06-05 140 ★ 4,931,328 -9%
@d3/d3-chord 3.0.1 2021-06-05 126 ★ 4,722,535 -8%
@d3/d3-polygon 3.0.1 2021-06-05 98 ★ 5,040,887 -8%
@d3/d3-dispatch 3.0.1 2021-06-05 74 ★ 8,768,289 -8%

D3 (non-core)

name latest release stars weekly downloads
@d3/d3-queue 3.0.7 2017-05-09 1,405 ★ 373,113 +2%
@d3/d3-geo-projection 4.0.0 2021-06-11 1,142 ★ +1 816,401 -13%
@d3/d3-sankey 0.12.3 2019-09-02 902 ★ 2,631,764 -6%
@d3/d3-voronoi 1.1.4 2018-08-24 251 ★ 1,992,037 -10%
@d3/d3-hexbin 0.2.2 2017-03-28 246 ★ 314,963 -7%
@d3/d3-tile 1.0.0 2019-07-25 134 ★ +1 28,012 -10%
@d3/d3-geo-polygon 2.0.1 2024-11-10 120 ★ 119 -22%
@d3/d3-collection 1.0.7 2018-08-24 111 ★ 1,709,899 -2%
@d3/d3-request 1.0.6 2017-09-02 108 ★ 213,051 -0%
@d3/d3-require 1.3.0 2022-06-02 80 ★ 9,353 +43%
@d3/d3-selection-multi 1.0.1 2017-02-21 75 ★ 16,789 +19%
@d3/d3-hsv 0.1.0 2017-04-06 27 ★ 7,424 +76%